广西二轻技师学院2022年公开招聘工作人员面试成绩排名及进入考核名单公告
根据《中共广西壮族自治区委员会组织部 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区机构编制委员会办公室关于印发<广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法>的通知》(桂人社发〔2011〕155号)和《广西二轻技师学院2022年度公开招聘工作人员公告》精神,现将本次公开招聘工作人员面试成绩排名及进入考核名单公告如下:
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 实操成绩 | 试讲成绩 | 结构化面试成绩 | 面试成绩 | 岗位排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 体育教师 (专业技术十级) | 韦君 | 男 | 20220215 | 80.40 | 75.80 | 78.10 | 1 | 是 | ||
2 | 体育教师 (专业技术十级) | 马勇喆 | 男 | 20220122 | 74.93 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
3 | 烹饪专业教师 (西式烹调方向) (专业技术十二级) | 韦思好 | 男 | 20220224 | 80.30 | 76.80 | 78.55 | 1 | 是 | ||
4 | 烹饪专业教师 (西式烹调方向) (专业技术十二级) | 庞莉 | 男 | 20220414 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
5 | 烹饪专业教师 (西式烹调方向) (专业技术十二级) | 陶利那 | 女 | 20220220 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
6 | 酒店管理专业教师 | 梁宣卫 | 男 | 20220408 | 82.93 | 83.40 | 83.17 | 1 | 是 | ||
7 | 酒店管理专业教师 | 张巧 | 女 | 20220403 | 25.87 | 78.60 | 52.24 | 2 | 否 | ||
8 | 酒店管理专业教师 | 黎官凤 | 女 | 20220228 | 11.60 | 76.00 | 43.80 | 3 | 否 | ||
9 | 机器人应用与维护专业教师(专业技术十二级) | 范远锋 | 男 | 20220211 | 80.00 | 80.80 | 80.40 | 1 | 是 | ||
10 | 机器人应用与维护专业教师(专业技术十二级) | 刘丞鸣 | 男 | 20220418 | 56.00 | 74.20 | 65.10 | 2 | 否 | ||
11 | 机器人应用与维护专业教师(专业技术十二级) | 石冠芳 | 男 | 20220413 | 47.00 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
12 | 资产管理员(管理九级) | 杨嘉宁 | 女 | 20220203 | 69.00 | 80.00 | 74.50 | 1 | 是 | ||
13 | 资产管理员(管理九级) | 何娟娟 | 女 | 20220507 | 63.00 | 77.40 | 70.20 | 2 | 否 | ||
14 | 资产管理员(管理九级) | 朱海菱 | 女 | 20220213 | 60.00 | 80.30 | 70.15 | 3 | 否 | ||
15 | 资产管理员(管理九级) | 戚岸岸 | 女 | 20220313 | 62.00 | 72.20 | 67.10 | 4 | 否 | ||
16 | 顶岗实习指导教师 | 黄冲 | 男 | 20220409 | 79.00 | 78.70 | 78.85 | 1 | 是 | ||
17 | 顶岗实习指导教师 | 黄芳芳 | 女 | 20220301 | 75.00 | 73.30 | 74.15 | 2 | 否 | ||
18 | 顶岗实习指导教师 | 莫添胜 | 男 | 20220310 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
广西二轻技师学院
2022年5月28日
版权所有:广西二轻技师学院
地址:南宁市青秀区下洲路5号
招生热线/实习监督咨询电话:0771-5628584 就业热线:0771-5641961 办公室:0771-5629285 传真:0771-5629285 5628584